LØNNSOPPGJØRET I KA
SISTE NYTT - SISTE NYTT
Her er et oppsett som viser hvordan oppgjøret i KA slår ut for de ulike lønnsgruppene. Merk at dette er minstelønnssatsene. For den som i utgangspunktet hadde høyere lønn enn minstesats vil utslaget bli mindre, men ikke mindre enn 3,5 %.
| KA-oppgjøret 2008 | |||||||
| Hva betyr det for de ulike lønnsgrupper? | |||||||
| I tabellen er tatt med de nye minstelønnssatsene. I kolonnen "Mer enn 16 år" er det bare lønnsgruppe 5 som har minstelønnssats. | |||||||
| Lønnsgruppe 1-4 har angitt sats som tillegg til 10årssatsen for de som var ansatt pr 300408. | |||||||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | Mer enn 16 år | |||
| Lønnsgruppe 1 | 300408 | 217 100 | 222 100 | 236 800 | 265 800 | 265 800 | |
| 010508 | 223 700 | 228 800 | 243 800 | 280 000 | 290 000 | ||
| Økning | Kr | 6 600 | 6 700 | 7 000 | 14 200 | 24 200 | |
| % | 3,04 % | 3,02 % | 2,96 % | 5,34 % | 9,10 % | ||
| Lønnsgruppe 2 | 300408 | 243 200 | 248 300 | 257 900 | 281 000 | 281 000 | |
| 010508 | 263 100 | 265 100 | 270 400 | 306 000 | 313 500 | ||
| Økning | Kr | 19 900 | 16 800 | 12 500 | 25 000 | 32 500 | |
| % | 8,18 % | 6,77 % | 4,85 % | 8,90 % | 11,57 % | ||
| Lønnsgruppe 3 | 300408 | 281 500 | 287 600 | 295 600 | 320 400 | 320 400 | |
| 010508 | 301 300 | 304 800 | 313 000 | 343 000 | 353 000 | ||
| Økning | Kr | 19 800 | 17 200 | 17 400 | 22 600 | 32 600 | |
| % | 7,03 % | 5,98 % | 5,89 % | 7,05 % | 10,17 % | ||
| Lønnsgruppe 4 | 300408 | 300 900 | 305 900 | 312 500 | 342 500 | 342 500 | |
| 010508 | 320 300 | 324 100 | 327 400 | 362 000 | 372 000 | ||
| Økning | Kr | 19 400 | 18 200 | 14 900 | 19 500 | 29 500 | |
| % | 6,45 % | 5,95 % | 4,77 % | 5,69 % | 8,61 % | ||
| Lønnsgruppe 5 | 300408 | 322 100 | 338 300 | 351 600 | 367 400 | 377 000 | |
| 010508 | 340 500 | 354 700 | 374 900 | 402 000 | 412 000 | ||
| Økning | Kr | 18 400 | 16 400 | 23 300 | 34 600 | 35 000 | |
| % | 5,71 % | 4,85 % | 6,63 % | 9,42 % | 9,28 % | ||
Kontakt oss
Besøksadresse:
Rådhusgata 1-3, Oslo, 8. etg
Postadresse:
Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO
Tlf: (+47) 23 08 14 60,
Fax: (+47) 23 08 14 69
E-post:
diakonforbundet@diakonforbundet.no
Kontaktskjema:
Fyll inn vårt kontaktskjema.




